menu
MyCSSMenu Save Document
Concurso Enfermagem 2013
ENFERMEIRO
| CIDADE | ESTADO | VAGAS | SALÁRIO | CH | INSCRIÇÃO ATÉ | TAXA | EDITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embu das Artes | SP | 5 | R$ 4.032,96 | 40h | 25/04/2013 | R$ 74,00 | Link |
| Joaquim Gomes | AL | 5 | R$ 2.000,00 | 40h | 30/04/2013 | R$ 90 | Link |
| TRÊS RIOS | RJ | 42 | R$ 1.046,22 | 30h | 12/04/2013 | R$ 60,00 | Link |
| Frei Paulo | SE | 3 | R$ 3.500,00 | 40h | 25/04/2013 | R$ 100,00 | Link |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
| LOCAL | ESTADO | VAGAS | SALÁRIO | CH | INSCRIÇÃO ATÉ | TAXA | EDITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missão Sal da Terra | MG | 40 | R$ 1.150,00 | 30h | 18/04/2013 | R$ 40,00 | Link |
| Embu das Artes | SP | 5 | R$ 1.612,48 | 40h | 25/04/2013 | R$ 60,00 | Link |
| Jataí | GO | 30 | R$ 678,00 | 40h | 15/04//2013 | R$ 50,00 | Link |
| Joaquim Gomes | AL | 7 | R$ 846,00 | 40h | 30/04/2013 | R$ 60,00 | Link |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
LOCAL ESTADO VAGAS SALÁRIO CH INSCRIÇÃO ATÉ TAXA EDITAL Botumirim MG 5 R$ 622,00 40h 03/04/2013 R$ 37 Link Maringá PR 10 R$ 1.132,00 36h 15/02/2013 R$ 28,50 Link Unifesp SP 59 R$ 1.473,58 40h 15/02/2013 R$ 37,00 Link Santa Bárbara MG 5 R$719,96 40h 17/02/2013 R$ 25,00 Link













